Descripción
El gabinete, armario rack para servidor 42U / 47U utiliza una técnica de soldadura de junta en T para añadir fuerza, y se utiliza para proteger servidores internet data center (IDC) y otros equipos de redes. La puerta lateral puede abrirse a un ángulo de 180 grados, el gabinete puede soportar hasta 1000kg de carga. Cumple en su totalidad con las normas ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41491, PART1, DIN41494, PAR7, GB/T3047.2-92 y es compatible con las normas ETSI.
Material: acero laminado en frío SPCC de alta calidad
Acabado de la superficie: desengrasado, recubrimiento de fosfato, pintura en spray.
Espesor: los rieles del armario rack vienen con orificios de 2.0mm. los otros son de 1.2-1.5mm.
Color: RAL9004 (negro)
Detalles ParámetroTipo | Ancho | Profundidad | Altura | Unidad de armario rack | |
SK06080042 | 600 | 800 | 1975 | 42U | |
SK06090042 | 600 | 900 | 1975 | 42U | |
SK06100042 | 600 | 1000 | 1975 | 42U | |
SK06110042 | 600 | 1100 | 1975 | 42U | |
SK06120042 | 600 | 1200 | 1975 | 42U | |
SK06080047 | 600 | 800 | 2175 | 47U | |
SK06090047 | 600 | 900 | 2175 | 47U | |
SK06100047 | 600 | 1000 | 2175 | 47U | |
SK06110047 | 600 | 1100 | 2175 | 47U | |
SK06120047 | 600 | 1200 | 2175 | 47U | |
SK08080042 | 800 | 800 | 1975 | 42U | |
SK08090042 | 800 | 900 | 1975 | 42U | |
SK08100042 | 800 | 1000 | 1975 | 42U | |
SK08110042 | 800 | 1100 | 1975 | 42U | |
SK08120042 | 800 | 1200 | 1975 | 42U | |
SK08080047 | 800 | 800 | 2175 | 47U | |
SK08090047 | 800 | 900 | 2175 | 47U | |
SK08100047 | 800 | 1000 | 2175 | 47U | |
SK08110047 | 800 | 1100 | 2175 | 47U | |
SK08120047 | 800 | 1200 | 2175 | 47U |
Ningbo Ingo Electronic Technology Co.,Ltd.
Dirección: 333 Rixian Road, Cidong Industrial Zone, Cixi City, Zhejiang Province
Contacto: Mr. Xie (Sales Department)
Tel.: +86-574-23880881
E-mail: etw@ingonb.com